Одбор „Летњих дана културе“, на седници одржаној 11. маја 2016. године разматрао је програме пријављене на конкурсу за учешће на манифестацији у 2016. години. На овогодишњи конкурс благовремено је пристигло 39 пријава, док две закаснеле пријаве Одбор није разматрао. На основу Одлуке o манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак и Правилима о организовању манифестације „Летњи дани културе у Чачку“, као и на основу конкурса за овогодишњу манифестацију и резултата прошлогодишњег конкурса, Одбор је донео одлуку о програмима који ће се суфинансирати у 2016. години. Прихваћено је 20 програма, који ће се суфинансирати у укупном износу од 700.000,00 динара:
Ред. бр. | Назив програма | Носилац/аутор програма | Одобрено средстава | |
1. | Дани фотографије у Србији – Чачак 2016 | Фото кино клуб „Чачак“ | 50.000,00 | |
2. | „Чекајући Марчела“ | Баћко Букумировић и Театар Естет | 35.000,00 | |
3. | Документарни филм „Породица Петровић“ | Љубиша Ћирковић | 26.000,00 | |
4. | „Крадем ти се у вечери, у вечери под пенџери“ | Борис Капетановић | 13.000,00 | |
5. | Народна традиција у презентацији деце предшколског и основно-школског узраста | КУД Бамби/Никола Новаковић | 15.000,00 | |
6. | „Путеви српске војке“ | Spartan Warriors Outdoor/Стефан Лукић | 20.000,00 | |
7. | Стрип јунаци у папир машеу | Милица Тресач | 8.000,00 | |
8. | Интеракција са експресионизмом | Машинско-саобраћајна школа Чачак/Зорана Драгићевић Перуничић | 35.000,00 | |
9. | Школа фотографије од почетака до креативних резултата | Бојан Пајић | 33.000,00 | |
10. | Матине на ћошку Рајићеве | КУД „Абрашевић“/Драгиша Гавриловић и Александар Ковачевић | 20.000,00 | |
11. | Некултурни рокери: Шканк и За Џ | Драган Ћирковић | 90.000,00 | |
12. | Таласи доброг расположења | Мирко Дрманац | 13.000,00 | |
13. | Викенд знања и играња | Агенција за подучавање „LITTLE BIG BEN“/Андреа Белопавловић | 42.000,00 | |
14. | Луткарско позориште за вас | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању | 60.000,00 | |
15. | Од школице трубе до наступа | Марко Станојевић | 30.000,00 | |
16. | Целовечерњи концерт КУД ФРА са гостима | КУД ФРА / Младен Ристановић | 30.000,00 | |
17. | Калиграфско-иконографска радионица | Центар за визуелна истраживања „Круг“/Божидар Плазинић | 40.000,00 | |
18. | Опсене и харизме Миленка Пајића | Радан Недовић | 15.000,00 | |
19. | „Summer gig” | Не заборави Чачак / Јован Ковачевић | 55.000,00 | |
20. | Летњи плус уз џез импулс | Удружење „World music centar Serbia”/ Александар Поповић | 70.000,00 | |
УКУПНО: | 700.000,00 |
У Чачку, 17. мај 2016.
Председник Одбора
др Богдан Трифуновић